Top 5 descuentos por día de la semana
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
10% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
25% | Sin Tope | |
|
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
10% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
30% | Sin Tope | |
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
MASCLUB | 15% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
30% | Sin Tope | |
|
|
|
30% | Sin Tope | |
|
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope |
| Supermercado | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope |
Selecciona una tarjeta
Selecciona un dia para ver las promociones disponibles
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | Reembolso máximo $10.000 semanal por cliente. | $40.000 |
|
30% | Tope de reintegro unificado: $15.000 por usuario por semana. | $50.000 |
|
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | Tope de reintegro: $30.000 por mes. Mínimo de compra $60.000. | $120.000 |
|
25% | Tope de reintegro: $8.000 por semana para clientes adheridos a planes de suscripción (PLAN TURBO). | $32.000 |
|
30% | Tope de reintegro: $10.000 por semana para clientes adheridos a planes de suscripción (PLAN ÉPICO). | $33.333 |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
15% | No válido para venta online. | - |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | Sin Tope | |
|
|
30% | Sin Tope | |
|
20% | Sin Tope | |
|
|
30% | Sin Tope | |
|
25% | Tope de devolución: $13.000 p/ transacción. Clientes Cuenta Comafi Único tope de reintegro $18.000. | $52.000 / $72.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
20% | Tope de reintegro: $10.000. | $50.000 |
|
25% | Tope de reintegro: $15.000. | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
20% | Tope de reintegro: $10.000. | $50.000 |
|
25% | Tope de reintegro: $15.000. | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
10% | Sin Tope | |
|
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $12.500 | $62.500 |
|
15% | $20.000 | $133.333 |
|
|
10% | Sin Tope | |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
|
25% | $20.000 | $80.000 |
|
15% | Sin Tope | |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
|
15% | $10.000 | $66.667 |
|
30% | Sin Tope | |
|
10% | Sin Tope | |
|
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
15% | Sin Tope | |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
15% | $20.000 | $133.333 |
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 10% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 10% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
30% | $10.000 | $33.333 |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
30% | $20.000 | $66.667 |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | Sin Tope | |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
30% | $20.000 | $66.667 |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
30% | $10.000 | $33.333 |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
|
|
10% | Sin Tope | |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
30% | $20.000 | $66.667 |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
10% | $20.000 | $200.000 |
|
30% | $25.000 | $83.333 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Banco Hipotecario | 25% | $10.000 masivo, $30.000 Búho One/Sueldo/Jubilados/Emprendedor | $40.000 |
|
|
20% | $15.000 | $75.000 |
|
|
35% | $25.000 | $71.429 |
|
|
25% | $20.000 | $80.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
10% | $5.000 | $50.000 |
|
|
5% | $5.000 | $100.000 |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $15.000 | $75.000 |
|
15% a 30% | $10.000 Clásica, $15.000 Plus, $20.000 Singular | $66.667 |
|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
30% | $18.000 | $60.000 |
|
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Banco de San Juan | 30% | $18.000 | $60.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
30% | $18.000 | $60.000 |
|
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Banco de San Juan | 30% | $18.000 | $60.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
20% | $12.000 | $60.000 |
|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
|
25% | $10.000 | $40.000 |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| MASCLUB | 15% | Sin Tope | |
|
35% | $15.000 | $42.857 |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
20% | Sin Tope | |
| MASCLUB | 15% | Sin Tope | |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
30% | $15.000 | $50.000 |
| Yoy | 20% | $10.000 | $50.000 |
| LOGO%20BANCO%20SOL%20GRANDE | 20% | $10.000 | $50.000 |
|
30% | $9.000 | $30.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
30% | $15.000 | $50.000 |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
15% | $10.000 | $66.667 |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Yoy | 20% | $15.000 | $75.000 |
|
30% | $13.500 | $45.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
15% | Sin Tope | |
|
|
15% | Sin Tope | |
|
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Yoy | 20% | $15.000 | $75.000 |
| LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
|
10% | Sin Tope | |
|
|
5% | $5.000 | $100.000 |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
|
|
10% | $2.000 | $20.000 |
|
|
15% | Sin Tope |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
25% | $10.000 | $40.000 |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
10% | Sin Tope | |
| Banco Credicoop / MODO | 25% | $15.000 | $60.000 |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| MásBanCoMODO | 30% | $20.000 | $66.667 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
15% | Sin Tope | |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
|
|
15% | Sin Tope | |
| MásBanCoMODO | 30% | $20.000 | $66.667 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
|
20% | $10.000 | $50.000 |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
|
25% | $5.000 | $20.000 |
|
|
20% | $3.000 | $15.000 |
|
|
10% | $2.000 | $20.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - | |
|
25% | $20.000 | $80.000 |
|
25% | $30.000. | $120.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - | |
|
20% | $15.000. | $75.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - | |
|
25% | $20.000 | $80.000 |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
10% | - | |
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
|
10% | - | |
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - |
| Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|
| Makro | 5% | - | |
| Club Más Simple | 5% | - |
Selecciona una tarjeta
Selecciona un supermercado para ver todas sus promociones
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
25% | Reembolso máximo $10.000 semanal por cliente. | $40.000 |
| Lunes |
|
30% | Tope de reintegro unificado: $15.000 por usuario por semana. | $50.000 |
| Lunes |
|
10% | Sin Tope | |
| Martes |
|
25% | Tope de reintegro: $30.000 por mes. Mínimo de compra $60.000. | $120.000 |
| Martes |
|
25% | Tope de reintegro: $8.000 por semana para clientes adheridos a planes de suscripción (PLAN TURBO). | $32.000 |
| Martes |
|
30% | Tope de reintegro: $10.000 por semana para clientes adheridos a planes de suscripción (PLAN ÉPICO). | $33.333 |
| Martes |
|
15% | Sin Tope | |
| Martes |
|
10% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
15% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
10% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
15% | No válido para venta online. | - |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
10% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
30% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
20% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
30% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
25% | Tope de devolución: $13.000 p/ transacción. Clientes Cuenta Comafi Único tope de reintegro $18.000. | $52.000 / $72.000 |
| Sábado |
|
20% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
20% | Tope de reintegro: $10.000. | $50.000 |
| Sábado |
|
25% | Tope de reintegro: $15.000. | $60.000 |
| Domingo |
|
20% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
20% | Tope de reintegro: $10.000. | $50.000 |
| Domingo |
|
25% | Tope de reintegro: $15.000. | $60.000 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
15% | Sin Tope | |
| Lunes |
|
15% | Sin Tope | |
| Lunes |
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Martes |
|
20% | Sin Tope | |
| Martes |
|
10% | Sin Tope | |
| Martes |
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Miércoles |
|
20% | $12.500 | $62.500 |
| Miércoles |
|
15% | $20.000 | $133.333 |
| Miércoles |
|
10% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Miércoles |
|
25% | $20.000 | $80.000 |
| Miércoles |
|
15% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Miércoles |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
| Miércoles |
|
15% | $10.000 | $66.667 |
| Miércoles |
|
30% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
10% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
10% | $35.000 | $350.000 |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves |
|
15% | $20.000 | $133.333 |
| Jueves |
|
10% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
10% | Sin Tope | |
| Sábado | Carrefour | 10% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
10% | Sin Tope | |
| Domingo | Carrefour | 10% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
10% | Sin Tope |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Martes |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
| Martes |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| Martes |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
| Martes |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
| Martes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Miércoles |
|
20% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
15% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
10% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Sábado |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Martes |
|
25% | Sin Tope | |
| Martes |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
| Martes |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| Martes |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
| Martes |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
| Martes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Miércoles |
|
20% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Sábado |
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Sábado |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Martes |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
| Martes |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| Martes |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
| Martes |
|
25% | $25.000 | $100.000 |
| Martes |
|
10% | Sin Tope | |
| Martes |
|
25% | $15.000 | $60.000 |
| Miércoles |
|
20% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Viernes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Sábado |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Sábado |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
15% | Sin Tope | |
| Lunes |
|
10% | $20.000 | $200.000 |
| Lunes |
|
30% | $25.000 | $83.333 |
| Martes | Banco Hipotecario | 25% | $10.000 masivo, $30.000 Búho One/Sueldo/Jubilados/Emprendedor | $40.000 |
| Martes |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Martes |
|
35% | $25.000 | $71.429 |
| Martes |
|
25% | $20.000 | $80.000 |
| Miércoles |
|
10% | $5.000 | $50.000 |
| Miércoles |
|
5% | $5.000 | $100.000 |
| Miércoles |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Jueves |
|
15% a 30% | $10.000 Clásica, $15.000 Plus, $20.000 Singular | $66.667 |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Viernes |
|
30% | $18.000 | $60.000 |
| Viernes |
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Viernes | Banco de San Juan | 30% | $18.000 | $60.000 |
| Sábado |
|
30% | $18.000 | $60.000 |
| Sábado |
|
30% | $20.000 | $66.667 |
| Sábado | Banco de San Juan | 30% | $18.000 | $60.000 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Lunes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Lunes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Lunes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Lunes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Lunes | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Martes |
|
15% | Sin Tope | |
| Martes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Martes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Martes |
|
20% | $12.000 | $60.000 |
| Martes |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Martes |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
| Martes |
|
20% | $25.000 | $125.000 |
| Martes |
|
25% | $10.000 | $40.000 |
| Martes |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
| Martes |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| Martes | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Miércoles | MASCLUB | 15% | Sin Tope | |
| Miércoles |
|
35% | $15.000 | $42.857 |
| Miércoles |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Miércoles |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Miércoles |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Miércoles | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Jueves |
|
20% | Sin Tope | |
| Jueves | MASCLUB | 15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Jueves |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Jueves |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves |
|
30% | $15.000 | $50.000 |
| Jueves | Yoy | 20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves | LOGO%20BANCO%20SOL%20GRANDE | 20% | $10.000 | $50.000 |
| Jueves |
|
30% | $9.000 | $30.000 |
| Jueves | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
15% | Sin Tope | |
| Viernes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Viernes |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Viernes | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
15% | Sin Tope | |
| Sábado |
|
30% | $15.000 | $50.000 |
| Sábado |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Sábado |
|
15% | $10.000 | $66.667 |
| Sábado |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Sábado |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Sábado |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Sábado |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Sábado | Yoy | 20% | $15.000 | $75.000 |
| Sábado |
|
30% | $13.500 | $45.000 |
| Sábado | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
15% | Sin Tope | |
| Domingo |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Domingo |
|
10% | $12.000 | $120.000 |
| Domingo |
|
20% | $15.000 | $75.000 |
| Domingo | Yoy | 20% | $15.000 | $75.000 |
| Domingo | LOGO_CREDICUOTAS | 15% | $6.000 | $40.000 |
| Dia | Servicio | Descuento | Tope | Ticket Ideal |
|---|---|---|---|---|
| Lunes |
|
20% | $10.000 | $50.000 |
| Lunes |
|
10% | Sin Tope | |
| Lunes |
|
5% | $5.000 | $100.000 |
| Lunes |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Lunes |
|
10% | $2.000 | $20.000 |
| Lunes |
|
15% | Sin Tope | |
| Martes |
|
25% | $10.000 | $40.000 |
| Martes |
|
20% | $3.000 | $15.000 |
| Martes |
|
25% | $8.000 | $32.000 |
| Martes |
|
30% | $10.000 | $33.333 |
| Martes |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Miércoles |
|
10% | Sin Tope | |
| Miércoles | Banco Credicoop / MODO | 25% | $15.000 | $60.000 |
| Miércoles |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Miércoles | MásBanCoMODO | 30% | $20.000 | $66.667 |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves |
|
5% | $5.000 por semana / $20.000 por mes | $100.000 / $400.000 |
| Jueves |
|
15% | Sin Tope | |
| Jueves | MásBanCoMODO | 30% | $20.000 | $66.667 |
| Viernes |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
| Viernes |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
| Viernes |
|
20% | $20.000 | $100.000 |
| Viernes |
|
