Selecciona un dia para ver las promociones disponibles
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Santa Cruz | 30% | Sin tope |
| Bco San Juan | 30% | Sin tope |
| Bco Entre Ríos | 30% | Sin tope |
| ICBC (Sueldo) | 30% | $20.000 |
| Bco Ciudad | 25% | $10.000/semana |
| ICBC | 20% | $15.000 |
| ANSES | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Supervielle Identité | 25% | Sin tope |
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000/semana |
| TCI | 20% | Sin tope |
| Supervielle | 20% | Sin tope |
| Naranja X | 10% | $3.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Credicoop (Sueldo) | 40% | $20.000 |
| Bco Columbia | 30% | Sin tope |
| Bco Credicoop | 30% | $15.000 |
| Bco Comafi | 25% | $13.000-$18.000 |
| Bco Patagonia | 20% | $25.000 |
| Comunidad Coto | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Visa NFC | 30% | Sin tope |
| Bco Columbia | 30% | Sin tope |
| ICBC (Sueldo) | 25% | Sin tope |
| Bco Comafi | 25% | $13.000-$18.000 |
| ICBC Débito | 20% | Sin tope |
| Jubilados | 15% | - |
| ANSES | 10% | - |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Mercado Pago | 25% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Credicoop (Sueldo) | 40% | $20.000 |
| Bco Credicoop | 30% | $15.000 |
| Mercado Pago | 20% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Credicoop (Sueldo) | 40% | $20.000 |
| Bco Credicoop | 30% | $15.000 |
| Mercado Pago | 20% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Club La Nación | 15% | Sin tope |
| Carrefour Banco | 15% | Sin tope |
| Mercado Pago | 10% | Sin tope |
| Mi Carrefour (ANSES/+60) | 10% | $35.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000/semana |
| Carrefour Banco | 20% | Sin tope |
| Naranja X Débito | 15% | $6.000 |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Mi Carrefour (ANSES/+60) | 10% | $35.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO (Jubilados) | 35% | $5.000/semana |
| MODO | 30% | $12.000/semana |
| Bco Patagonia | 20% | $15.000 |
| Empleado Público | 15% | $20.000/mes |
| Cuenta DNI (Jubilados) | 15% | $5.000/semana |
| Carrefour Banco | 15% | Sin tope |
| Cuenta DNI | 10% | Sin tope |
| Mi Carrefour (ANSES/+60) | 10% | $35.000 |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Carrefour Banco | 20% | $10.000 |
| Cuenta Digital Carrefour | 20% | $10.000 |
| Empleado Público | 15% | $20.000/mes |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Cuenta Digital Carrefour | 15% | Sin tope |
| Carrefour Banco | 15% | Sin tope |
| Mercado Pago | 10% | Sin tope |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Carrefour Banco | 15% | Sin tope |
| QR Billeteras | 10% | Sin tope |
| Cuenta Digital Carrefour | 10% | Sin tope |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Carrefour Banco | 15% | Sin tope |
| Cuenta Digital Carrefour | 10% | Sin tope |
| Club La Nación | 10% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Columbia | 20% | $10.000 |
| Cuenta DNI | 10% | Sin tope |
| ANSES | 10% | $2.000 |
| Cuenta DNI (Jubilados) | 5% | $5.000 |
| Bco Nación | 5% | $5.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco del Sol (MODO) | 25% | $10.000/mes |
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000 |
| Naranja X | 10% | $3.000 |
| Bco Nación | 5% | $5.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Mercado Pago | 10% | Sin tope |
| Cuenta DNI | 5% | $5.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Nación | 5% | $5.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO | 20% | $20.000/mes |
| Bco Columbia | 20% | $10.000 |
| Bco Nación | 5% | $5.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO | 20% | $20.000/mes |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Comafi | 25% | $8.000-$15.000 |
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Naranja X | 30% | $15.000/semana |
| Bco Hipotecario | 25% | $15.000/mes |
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000/semana |
| MODO | 20% | $25.000/mes |
| Naranja X (sin plan) | 10% | $3.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Cencopay (Online) | 20% | 3 cuotas s/int |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO | 20% | $25.000/mes |
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Tarjeta Sol | 20% | $10.000 |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia (Sábados) | 35% | $25.000/mes |
| Bco Patagonia | 30% | $20.000/mes |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Comafi | 25% | $8.000-$15.000 |
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Naranja X | 30% | $15.000/semana |
| Bco Hipotecario | 25% | $15.000/mes |
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000/semana |
| Supervielle (Jubilados) | 25% | $25.000/mes |
| Naranja X (sin plan) | 10% | $3.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Cencopay (Online) | 20% | 3 cuotas s/int |
| Jubilados +60 | 15% | - |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Tarjeta Sol | 20% | $10.000 |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO | 20% | $25.000/mes |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia (Sábados) | 35% | $25.000/mes |
| Bco Patagonia | 30% | $20.000/mes |
| MODO | 20% | $25.000/mes |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Comafi | 25% | $8.000-$15.000 |
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Naranja X | 30% | $15.000/semana |
| Bco Hipotecario | 25% | $15.000/mes |
| Naranja X (Plan Turbo) | 25% | $12.000/semana |
| Jubilados +60 + Cencopay | 15% | - |
| Jubilados +60 | 10% | - |
| Naranja X (sin plan) | 10% | $3.000/semana |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Cencopay (Online) | 20% | 3 cuotas s/int |
| Mercado Pago QR (NOA) | 20% | - |
| Jubilados +60 | 15% | - |
| Tarjeta Marcos Juárez | 15% | - |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Clarín 365 + Cencopay | 20% | Sin tope |
| Tarjeta Sol | 20% | $10.000 |
| Clarín 365 | 15% | Sin tope |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| MODO | 20% | $25.000/mes |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia (Sábados) | 35% | $25.000/mes |
| Bco Patagonia | 30% | $20.000/mes |
| MODO | 20% | $25.000/mes |
Sin promociones especiales este dia
Selecciona un dia para ver las promociones disponibles
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Galicia | 10-15% | $5.000-$7.000 |
| Brubank | 10-15% | $5.000-$7.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Macro | 30% | $25.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia | 25% | $15.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Nación | 20% | $10.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Ciudad | 10% | $5.000 |
| Supervielle | 10% | $5.000 |
Sin promociones especiales este dia
Sin promociones especiales este dia
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Santander Select | 10-15% | $4.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bancos Regionales | 20% | $20.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Comafi | 20% | $15.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Comafi | 20% | $10.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Brubank | 10% | $5.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia | 25% | $15.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Nación | 20% | $15.000 |
| Bco Credicoop | 20% | $15.000 |
Sin promociones especiales este dia
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Galicia | 15% | $7.000 |
Sin promociones especiales este dia
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| App Puma | 10% | $5.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Patagonia | 25% | $15.000 |
| Banco | Descuento | Tope |
|---|---|---|
| Bco Credicoop | 20% | $15.000 |
| Bco Comafi | 20% | $15.000 |
Sin promociones especiales este dia
Sin promociones especiales este dia
Dollar Cost Averaging (DCA): El bot invierte $10 USD todos los lunes en el indice S&P 500, sin importar el precio.
Primera inversion: 2026-01-05 | Ultima actualizacion: 2026-04-15